

一(yi)、 HQ-5000/6000圈帶傳動臥式硬支承平(ping)衡機(ji)技術參數(shu)
平衡機型號Type | HQ-5000 | HQ-6000 |
工件質(zhi)量范圍(kg)Max.dia.of works | 5000 | 6000 |
采(cai)用硬支承方式Hard brace | ||
工件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2100 φ2500 | φ2100 φ2500 |
電機(ji)功率(kw)Motor power | 15 | 22 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 15 | 22 |
兩支承間距離(li)(mm)Dis.berween supports | 300~ | 300~ |
支承軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports | φ40-φ340 | φ40-φ340 |
機械移動剛性(xing)支承架(套(tao)) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感(gan)器(套(tao)) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 |
簡介:
結(jie)構(gou):片基帶圈帶傳(chuan)動,硬支(zhi)承結(jie)構(gou),采用壓電式傳(chuan)感(gan)器。
優點:1、圈(quan)帶傳動(dong)結(jie)構具有(you)精(jing)度高(gao)、效率高(gao)等特點。
2、采用(yong)目(mu)前市(shi)場(chang)的電腦工控(kong)測(ce)量(liang)系統,液晶屏顯示、人機界(jie)面、操(cao)作方便、10種(zhong)支(zhi)承方式、信號故障分析、
具記憶儲(chu)存(cun)和打印功能。
3、同時具備單、雙面測量功能,可一機多用。
4、一次性定標(biao),可以(yi)一直使用,允許工件(jian)極大的不(bu)平衡量。






一(yi)、 HQ-5000/6000圈帶傳動(dong)臥式(shi)硬(ying)支(zhi)承(cheng)平衡機技術(shu)參數
平衡機型號Type | HQ-5000 | HQ-6000 |
工件(jian)質量范圍(kg)Max.dia.of works | 5000 | 6000 |
采用硬支承方(fang)式Hard brace | ||
工件(jian)直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2100 φ2500 | φ2100 φ2500 |
電機功率(kw)Motor power | 15 | 22 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 15 | 22 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | 300~ | 300~ |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ40-φ340 | φ40-φ340 |
機械移(yi)動剛(gang)性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(qi)(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平(ping)衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 |
簡介:
結(jie)構(gou):片基帶(dai)圈帶(dai)傳(chuan)動,硬支承結(jie)構(gou),采用壓電式(shi)傳(chuan)感器。
優點(dian):1、圈(quan)帶傳動結(jie)構具有精度(du)高(gao)、效率高(gao)等特點(dian)。
2、采用(yong)目前市場的電腦工控測量系統,液(ye)晶屏顯示、人(ren)機界面、操作方(fang)(fang)便、10種支(zhi)承方(fang)(fang)式、信號(hao)故障分析(xi)、
具記(ji)憶(yi)儲存和打(da)印功能。
3、同時(shi)具備單、雙(shuang)面測(ce)量功能(neng),可一機(ji)多用(yong)。
4、一次性定標(biao),可以一直(zhi)使用(yong),允(yun)許工件極(ji)大的不平(ping)衡量。
相(xiang)關產品
