

一、 HW-300/500/1000萬向(xiang)節(jie)傳動(dong)臥式硬支承平衡機技術參數(shu)
平衡機型號Type | HW-300 | HW-500 | HW-1000 |
工件(jian)質量(liang)范圍(kg)Max.dia.of works | 300 | 500 | 1000 |
采用硬支承(cheng)方式(shi)Hard brace | |||
工件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電(dian)機(ji)功率(lv)(kw)Motor power | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 2.2 | 3 | 4 |
支承軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports | φ10-φ180 | φ10-φ180 | φ10-φ180 |
機械移動(dong)剛(gang)性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸(zhou)器端面(mian)至右支承座中(zhong)心(xin)最大距(ju)離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-900 | 床身長度-900 | 床身長度-900 |
萬向聯軸器(qi)扭矩(N.M)Universal coupling torque | 150 | 150 | 150 |
陶瓷壓電傳(chuan)感器(套(tao)) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平(ping)衡轉速(su)(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結(jie)構:電(dian)機通過三(san)角帶(dai)經主軸、萬,向節傳(chuan)動到工件旋轉,硬支承結(jie)構采用壓電(dian)式傳(chuan)感器(qi)。
優(you)點(dian):1、圈帶(dai)傳動(dong)結構(gou)具(ju)有精度(du)高(gao)、效率(lv)高(gao)等特點(dian)。
2、采用目前(qian)市場電(dian)腦(nao)工控測量系統,液晶屏(ping)顯示、人機界面、操作(zuo)方(fang)便、9種支承方(fang)式、信號(hao)故(gu)障分(fen)析、
具記憶儲存(cun)和打(da)印功能。
3、同時(shi)具(ju)備單、雙面測量功能(neng),可一機多用。
4、一次(ci)性定標,可(ke)以一直使(shi)用,允許工(gong)件(jian)極(ji)大的不平(ping)衡量。




一(yi)、 HW-300/500/1000萬向(xiang)節傳動臥(wo)式硬支承平(ping)衡機技術參數(shu)
平衡機型號Type | HW-300 | HW-500 | HW-1000 |
工件(jian)質量范圍(kg)Max.dia.of works | 300 | 500 | 1000 |
采用硬支(zhi)承方式Hard brace | |||
工件(jian)直徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(lv)(kw)Motor power | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 2.2 | 3 | 4 |
支承軸徑范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ10-φ180 | φ10-φ180 | φ10-φ180 |
機械移(yi)動剛性支(zhi)承架(jia)(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器端(duan)面至(zhi)右支(zhi)承(cheng)座中心最(zui)大距(ju)離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-900 | 床身長度-900 | 床身長度-900 |
萬向聯軸器扭矩(ju)(N.M)Universal coupling torque | 150 | 150 | 150 |
陶瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(su)(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構:電機通過三角帶(dai)經主(zhu)軸、萬(wan),向節傳動到工件旋轉,硬支承(cheng)結構采用壓(ya)電式傳感器。
優點:1、圈帶(dai)傳動結構(gou)具有精(jing)度高、效率(lv)高等特點。
2、采用目前(qian)市場電腦(nao)工控(kong)測量系統(tong),液(ye)晶屏顯示、人(ren)機界面、操作方(fang)便、9種支(zhi)承方(fang)式、信號故(gu)障分析、
具記憶(yi)儲存(cun)和(he)打印(yin)功能(neng)。
3、同時(shi)具備單、雙面測量功能,可一機多用(yong)。
4、一次性定標(biao),可以一直(zhi)使用,允許工件極大的不(bu)平衡量。
相關產品(pin)
