一、 PHS(2)-300機(ji)床主軸跑合機(ji)技術參數
型號Type | PHS(2)-300 |
工(gong)件最大質(zhi)量(liang)(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回轉直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工(gong)件直徑范圍(wei)(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機功率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動器(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑(pao)(pao)合工(gong)位(wei)(一次性(xing)跑(pao)(pao)合主軸件數(shu))(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通道數量Number of signal channels | 2 |
溫度傳感器分辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸跑(pao)合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測溫度變化范圍(wei)Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度傳感器數量(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈(quan)帶傳動處直徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢(jian)測結果打印格式(shi)Printing format of test results | 紙質 |
USB接(jie)口 打印機 USB interface printer | |
機架(jia)外形尺寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構:皮帶(dai)氣缸漲緊機(ji)構。
特點:
1、 單速勻(yun)速跑合。
2、 多(duo)段(10段)勻速跑合。
3、 轉速(su)直接(jie)輸入設置。
4、 溫度(du)多段監測(ce)。
5、 溫度實況檢測。
6、 溫度過(guo)高報警(jing)停機(ji)或降速(su)跑合
7、 歷史溫度曲線圖。
8、 溫度(du)分段記憶。
9、 歷史記錄(lu)查(cha)詢。
10、 電機過載(zai)報(bao)警。
11、報告打(da)印功能(neng)。
一(yi)、 PHS(2)-300機床主(zhu)軸跑合(he)機技術參數
型號Type | PHS(2)-300 |
工(gong)件最大質量(liang)(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回(hui)轉直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件直徑(jing)范圍(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電(dian)機功(gong)率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅(qu)動器(qi)(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支(zhi)承間距離(li)(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合工位(wei)(一(yi)次性跑合主軸件數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號(hao)通(tong)道數量Number of signal channels | 2 |
溫度傳感(gan)器分(fen)辨(bian)率(lv)Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸跑合(he)轉(zhuan)速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可(ke)檢測(ce)溫度變化范圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度傳感器數量(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈(quan)帶傳動處直徑范圍(wei)mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢(jian)測結果打印格式Printing format of test results | 紙質 |
USB接口 打印機(ji) USB interface printer | |
機(ji)架外形尺(chi)寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構:皮帶氣缸漲緊機構。
特點:
1、 單速(su)勻速(su)跑合(he)。
2、 多段(duan)(10段(duan))勻速(su)跑合。
3、 轉速直接輸入(ru)設置。
4、 溫度多段監測。
5、 溫度實況檢測(ce)。
6、 溫度過(guo)高報警停機或降速跑合
7、 歷史(shi)溫(wen)度曲(qu)線圖。
8、 溫度分(fen)段記(ji)憶。
9、 歷史記錄查詢。
10、 電(dian)機過載(zai)報警。
11、報(bao)告打(da)印(yin)功(gong)能(neng)。
相關產品