一(yi)、 HQ-0.5/1.6/5/16圈帶(dai)傳動臥式硬支(zhi)承平衡機(ji)技術參數
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采用硬支承方(fang)式Hard brace | ||||
工件最大直(zhi)徑(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電機功率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機械(xie)移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電(dian)傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡(heng)轉(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構(gou):O型圈傳(chuan)動、錦綸帶兩種皮帶傳(chuan)動方式,供(gong)用戶自行選擇,硬支承(cheng)結構(gou),采用壓電式傳(chuan)感器(qi)。
優點:1、圈帶傳(chuan)動結(jie)構具(ju)有(you)精度高、效(xiao)率高等特點。
2、采用目前市場最新電腦(nao)工控測量(liang)系統,觸摸液晶屏顯示、人機(ji)界面、操作方(fang)(fang)便、9種支承方(fang)(fang)式(shi)、信號故(gu)障分析、
具記憶儲存(cun)和(he)打(da)印功(gong)能(neng)。
3、同時具備單、雙面測量功能(neng),可一機多用(yong)。
一、 HQ-0.5/1.6/5/16圈(quan)帶傳動(dong)臥式硬支承平衡機技(ji)術參數(shu)
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工(gong)件最大質量(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采(cai)用硬(ying)支承方式Hard brace | ||||
工件最大(da)直(zhi)徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電機功(gong)率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩(liang)支承間距離(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機械(xie)移動剛性支承(cheng)架(套(tao)) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳(chuan)感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構(gou):O型圈(quan)傳動、錦綸(lun)帶兩種皮帶傳動方式,供用(yong)戶(hu)自行(xing)選擇,硬支承結構(gou),采用(yong)壓(ya)電式傳感器。
優點:1、圈(quan)帶傳動結構具有精度高、效(xiao)率高等特點。
2、采(cai)用(yong)目前市場最新電腦工控測量系統,觸摸液晶(jing)屏顯(xian)示、人機界面、操作方(fang)便(bian)、9種支承方(fang)式、信號故障分(fen)析、
具記(ji)憶(yi)儲存和打印功能。
3、同時具備(bei)單(dan)、雙面測量功(gong)能,可一機多(duo)用。
相關(guan)產品(pin)